- Home
- Etiketten auf Rolle
Digitaldruck Etiketten Rolle
Etiketten auf Rolle für Thermo-Drucker
Etiketten auf Rolle für Thermo-Transfer-Drucker
Etiketten auf Rolle für INKJET Drucker
- Etiketten Drucker
- Thermorollen
- Verschiedene Produkte
Das Bild ist symbolisch.
Unterstützte Drucker
Überprüfen Sie die Eigenschaften ihres Druckers um sicherzustellen, dass die Breite des Trägerpapiers / Rolle (3), der Außendurchmesser der Rolle (4) und das Innendurchmesser der Hülse (5) Ihren Drucker und den ausgewählten Etikettendruckmodus (Thermodirekt, Thermotransfer, Tintenstrahl (Dye oder Pigment), Laser) entsprechen.
Lagerung

| Rolle | |
| 1 Stück | 1000 Etiketten |
| Etikettenbreite (1) | 60 mm * |
| Etikettenhöhe (2) | 40 mm * |
| Ecke (R) | 2 mm |
| Breite der Rolle (3) | 62 mm * |
| Außendurchmessers der Rolle (4) | <110 mm * |
| Bahnigkeit | 1 |
| Innendurchmesser der Rolle (5) | 25 oder 40 mm * |
| Perforation zwischen den Etiketten | Nein |
| Wicklung | Außenwicklung |
| Verbrauch des Farbbandes pro Rolle | 43 m |
| Etikettenerkennung | GAP / Durchlichtsensor „Transmissive Sensor“ |
| Farbe des Unterlagenmateriales (3) | Weiß |
| Matterial | |
| Matterial | PET/MSR (metallisierter Polyester) - mit extrem widerstandsfähiger Oberfläche |
| Beschichtung auf der Vorderseite des Etiketts | TOP Spezialbeschichtung für bessere Verankerung der Farbe |
| Beschichtung auf der Rückseite des Etiketts | OHNE Schutzbeschichtung |
| Für Drucker | Thermo-Transfer - mit Thermotransfer-Farbband in Harzqualität |
| Etikettenfarbe | Silber |
| Etikettenoberfläche | Matt, beschichtet, glatt |
| Funktion | Typenschilder, Bauteilkennzeichnung, Industrieetiketten, Barcodeetiketten, Innen- und Außenanwendbar, UL-Zulassung, Seewasserbeständigk (BS 5609 Section Two) |
| Mögliche Druckgeschwindigkeit | Abhängig vom Farbband |
| Klebstoff | |
| Klebstofftyp | Extrem alterungsbeständig |
| Aufklebetemperatur | > 0 °C |
| Anwendungstemperatur | -40 °C bis +150 °C |
| Muss berücksichtigt werden | |
| * Daten | Können abgerundet sein! |